栄養成分一覧表

  • 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
  • 栄養成分表の数値は推定値です。
  • 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。

シュークリーム

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 100g当たり 306kcal 5.3g 22.8g 19.9g 0.2g
1包装当たり 199kcal 3.4g 14.8g 13g 0.1g
牛乳と卵のシュークリーム 100g当たり 259kcal 5.4g 17.3g 20.5g 0.2g
1包装当たり 177kcal 3.7g 11.8g 13.9g 0.1g
10P牛乳と卵のプチシュー 100g当たり 304kcal 5.4g 23.2g 18.5g 0.2g
1包装当たり 335kcal 5.9g 25.5g 20.4g 0.2g
10P北海道ソフトのプチシュー 100g当たり 310kcal 5.7g 23.4g 19.1g 0.2g
1包装当たり 310kcal 5.7g 23.4g 19.1g 0.2g
むちゃうまヨーグルトシュークリーム 100g当たり 319kcal 5.3g 23.6g 21.4g 0.2g
1包装当たり 214kcal 3.6g 15.8g 14.3g 0.2g
The・ティラミスシュークリーム 100g当たり 315kcal 4.6g 23.3g 21.7g 0.3g
1包装当たり 192kcal 2.8g 14.2g 13.2g 0.2g

エクレア

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のエクレア 100g当たり 293kcal 5.4g 20g 22.9g 0.2g
1包装当たり 179kcal 3.3g 12.2g 14g 0.1g
5P牛乳と卵のプチエクレア 100g当たり 361kcal 5.4g 27.3g 23.3g 0.2g
1包装当たり 386kcal 5.8g 29.2g 24.9g 0.2g
5P北海道ソフトのプチエクレア 100g当たり 367kcal 5.5g 27.7g 23.9g 0.2g
1包装当たり 356kcal 5.3g 26.9g 23.2g 0.2g
むちゃうまヨーグルトエクレア 100g当たり 352kcal 5.2g 25.9g 24.5g 0.2g
1包装当たり 197kcal 2.9g 14.5g 13.7g 0.1g
The・ティラミスエクレア 100g当たり 345kcal 4.9g 24.6g 26g 0.3g
1包装当たり 176kcal 2.5g 12.5g 13.3g 0.1g

ロールケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 100g当たり 320kcal 4.7g 19.6g 31.3g 0.2g
1包装当たり 497kcal 7.3g 30.4g 48.5g 0.3g
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 100g当たり 320kcal 5.2g 19.6g 30.9g 0.2g
1包装当たり 501kcal 8.1g 30.6g 48.2g 0.3g
4Pティラミスロール 100g当たり 310kcal 4.8g 19.7g 28.1g 0.4g
1包装当たり 408kcal 6.3g 26g 37.1g 0.5g
4Pおもっちロール・あんミルク 100g当たり 332kcal 3.8g 13.9g 47.9g 0.4g
1包装当たり 508kcal 5.8g 21.3g 73.3g 0.6g

ワッフル

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵のデザートワッフル 100g当たり 269kcal 5.9g 11.1g 36.3g 0.2g
1包装当たり 341kcal 7.5g 14.1g 46.1g 0.2g
3P北海道ソフトのワッフル 100g当たり 298kcal 5.3g 16.7g 31.7g 0.2g
1包装当たり 302kcal 5.4g 16.9g 32g 0.2g

クレープ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
もちもちクレープ・生チョコ 100g当たり 299kcal 4.4g 18.6g 28.5g 0.2g
1包装当たり 215kcal 3.2g 13.4g 20.5g 0.1g
もちもちクレープ・北海道メロン 100g当たり 258kcal 3.9g 12.9g 31.5g 0.2g
1包装当たり 176kcal 2.7g 8.8g 21.4g 0.1g

タルト

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ 100g当たり 388kcal 6.2g 20.6g 44.4g 0.4g
1包装当たり 648kcal 10.4g 34.4g 74.1g 0.7g
6P瀬戸内レモンのレアチーズクリームタルト 100g当たり 407kcal 4.8g 23.2g 44.7g 0.2g
1包装当たり 708kcal 8.4g 40.4g 77.7g 0.3g

ケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
The・ティラミス 100g当たり 286kcal 3.4g 17.9g 28g 0.3g
1包装当たり 525kcal 6.2g 32.8g 51.2g 0.5g

プリン・カップデザート

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
焼プリン・モンブラン 100g当たり 184kcal 4.3g 9g 21.4g 0.1g
1包装当たり 278kcal 6.5g 13.6g 32.3g 0.2g
クリーミーDolce・くちどけティラミス 100g当たり 289kcal 3.4g 19g 26.2g 0.3g
1包装当たり 327kcal 3.8g 21.5g 29.6g 0.3g
北海道メロンプリン 100g当たり 188kcal 3.5g 11.4g 17.9g 0.1g
1包装当たり 260kcal 4.8g 15.7g 24.8g 0.2g
クリーミーDolce・白桃ショート 100g当たり 287kcal 3.2g 18.7g 26.5g 0.2g
1包装当たり 307kcal 3.4g 20g 28.4g 0.2g

わスイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき 100g当たり 287kcal 5.1g 9.5g 45.2g 0.4g
1包装当たり 235kcal 4.2g 7.8g 37g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク 100g当たり 267kcal 4.7g 10.2g 39.1g 0.4g
1包装当たり 181kcal 3.2g 6.9g 26.6g 0.3g
【わスイーツ】4Pとろ生カステラ 100g当たり 324kcal 4.4g 17.8g 36.5g 0.2g
1包装当たり 411kcal 5.6g 22.6g 46.3g 0.3g
【わスイーツ】ふんわりどら焼・玉露 100g当たり 285kcal 5.3g 7.6g 48.9g 0.4g
1包装当たり 199kcal 3.7g 5.3g 34.2g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・玉露ミルク 100g当たり 265kcal 5g 7.2g 45.2g 0.4g
1包装当たり 170kcal 3.2g 4.6g 28.9g 0.3g
【わスイーツ】モンブランどら焼・和栗 100g当たり 278kcal 4.7g 9.5g 43.4g 0.4g
1包装当たり 140kcal 2.4g 4.8g 21.7g 0.2g
【わスイーツ】くりーむ生カステラ・あんカスタード 100g当たり 263kcal 5.6g 10.4g 36.7g 0.2g
1包装当たり 223kcal 4.8g 8.8g 31.2g 0.2g

こころ からだ おもい

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム 100g当たり 331kcal 5.7g 25.6g 21.7g 0.3g
1包装当たり 159kcal 2.7g 12.3g 10.5g 0.1g
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア 100g当たり 382kcal 5.5g 30.1g 24.6g 0.2g
1包装当たり 183kcal 2.6g 14.4g 11.9g 0.1g
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ 100g当たり 231kcal 6.7g 12.5g 38.2g 0.5g
1包装当たり 136kcal 4g 7.4g 22.5g 0.3g

冷凍スイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス 100g当たり 290kcal 3.1g 21g 23g 0.1g
1包装当たり 156kcal 1.6g 11.3g 12.4g 0.05g
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー 100g当たり 338kcal 4.9g 21.4g 31.5g 0.2g
1包装当たり 183kcal 2.6g 11.6g 17g 0.1g
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・バニラプチシュー 100g当たり 340kcal 5.7g 21.4g 31.3g 0.2g
1包装当たり 164kcal 2.7g 10.3g 15g 0.1g
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・プリンモンブラン風アイス 100g当たり 241kcal 3g 11g 32.4g 0.09g
1包装当たり 25kcal 0.3g 1.1g 3.4g 0.01g