洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.3g | 22.8g | 19.9g | 0.2g |
1包装当たり | 199kcal | 3.4g | 14.8g | 13g | 0.1g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 259kcal | 5.4g | 17.3g | 20.5g | 0.2g |
1包装当たり | 177kcal | 3.7g | 11.8g | 13.9g | 0.1g | |
10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 304kcal | 5.4g | 23.2g | 18.5g | 0.2g |
1包装当たり | 335kcal | 5.9g | 25.5g | 20.4g | 0.2g | |
北海道ソフトのシュークリーム | 100g当たり | 314kcal | 5g | 23.6g | 20.3g | 0.2g |
1包装当たり | 207kcal | 3.3g | 15.6g | 13.4g | 0.1g | |
桔梗信玄シュークリーム | 100g当たり | 288kcal | 4.4g | 16.2g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 202kcal | 3.1g | 11.3g | 21.9g | 0.2g | |
プレミアムショコラのプチシュー(6コ入) | 100g当たり | 435kcal | 5.8g | 33.6g | 27.6g | 0.2g |
1包装当たり | 288kcal | 3.8g | 22.2g | 18.2g | 0.1g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 293kcal | 5.4g | 20g | 22.9g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 3.3g | 12.2g | 14g | 0.1g | |
5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 361kcal | 5.4g | 27.3g | 23.3g | 0.2g |
1包装当たり | 386kcal | 5.8g | 29.2g | 24.9g | 0.2g | |
北海道ソフトのエクレア | 100g当たり | 347kcal | 5g | 26g | 23.1g | 0.2g |
1包装当たり | 187kcal | 2.7g | 14g | 12.5g | 0.1g | |
プレミアムショコラのプチエクレア(3コ入) | 100g当たり | 463kcal | 5.8g | 35.5g | 30.3g | 0.2g |
1包装当たり | 306kcal | 3.8g | 23.4g | 20g | 0.1g | |
北海道ソフトのエクレア・チョコ | 100g当たり | 371kcal | 5.3g | 27.8g | 25g | 0.2g |
1包装当たり | 182kcal | 2.6g | 13.6g | 12.3g | 0.1g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 320kcal | 4.7g | 19.6g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 497kcal | 7.3g | 30.4g | 48.5g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 320kcal | 5.2g | 19.6g | 30.9g | 0.2g |
1包装当たり | 501kcal | 8.1g | 30.6g | 48.2g | 0.3g | |
4P北海道ソフトの手巻きロール | 100g当たり | 319kcal | 4.7g | 18.6g | 33g | 0.2g |
1包装当たり | 436kcal | 6.4g | 25.5g | 45.3g | 0.2g | |
4Pおもっちロール・あんミルク | 100g当たり | 332kcal | 3.7g | 13.8g | 48.2g | 0.4g |
1包装当たり | 508kcal | 5.7g | 21.1g | 73.7g | 0.6g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 269kcal | 5.9g | 11.1g | 36.3g | 0.2g |
1包装当たり | 341kcal | 7.5g | 14.1g | 46.1g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 299kcal | 4.4g | 18.6g | 28.5g | 0.2g |
1包装当たり | 215kcal | 3.2g | 13.4g | 20.5g | 0.1g | |
もちもちクレープ・カスタード&ホイップ | 100g当たり | 242kcal | 4.5g | 13g | 26.7g | 0.2g |
1包装当たり | 184kcal | 3.4g | 9.9g | 20.3g | 0.1g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
6P窯焼きタルト・ティラミス | 100g当たり | 416kcal | 5.7g | 23.6g | 45.3g | 0.2g |
1包装当たり | 691kcal | 9.5g | 39.2g | 75.1g | 0.3g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
The・ティラミス | 100g当たり | 286kcal | 3.4g | 17.9g | 28g | 0.3g |
1包装当たり | 525kcal | 6.2g | 32.8g | 51.2g | 0.5g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.4g | 0.1g |
1包装当たり | 278kcal | 6.5g | 13.6g | 32.3g | 0.2g | |
クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 289kcal | 3.4g | 19g | 26.2g | 0.3g |
1包装当たり | 327kcal | 3.8g | 21.5g | 29.6g | 0.3g | |
モークリーム | 100g当たり | 352kcal | 3.8g | 27g | 23.6g | 0.2g |
1包装当たり | 243kcal | 2.6g | 18.6g | 16.3g | 0.1g | |
桔梗信玄プリン | 100g当たり | 209kcal | 3.5g | 12.5g | 20.6g | 0.1g |
1包装当たり | 263kcal | 4.4g | 15.8g | 25.9g | 0.2g | |
クリーミーDolce・抹茶ラテ | 100g当たり | 305kcal | 3g | 20.7g | 26.7g | 0.2g |
1包装当たり | 339kcal | 3.3g | 23g | 29.6g | 0.2g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 287kcal | 5.1g | 9.5g | 45.2g | 0.4g |
1包装当たり | 235kcal | 4.2g | 7.8g | 37g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク | 100g当たり | 267kcal | 4.7g | 10.2g | 39.1g | 0.4g |
1包装当たり | 181kcal | 3.2g | 6.9g | 26.6g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・沖縄黒糖 | 100g当たり | 273kcal | 4.5g | 8g | 45.9g | 0.4g |
1包装当たり | 170kcal | 2.8g | 5g | 28.4g | 0.3g | |
【わスイーツ】くりーむ生カステラ・あんミルク | 100g当たり | 277kcal | 5.3g | 11.8g | 37.5g | 0.3g |
1包装当たり | 233kcal | 4.5g | 9.9g | 31.5g | 0.2g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・沖縄黒糖 | 100g当たり | 294kcal | 4.5g | 10.4g | 45.6g | 0.5g |
1包装当たり | 215kcal | 3.3g | 7.6g | 33.3g | 0.3g | |
【わスイーツ】モンブランどら焼・イタリア栗 | 100g当たり | 281kcal | 4.4g | 10.3g | 42.6g | 0.4g |
1包装当たり | 157kcal | 2.5g | 5.8g | 23.8g | 0.2g |
こころ からだ おもい
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 331kcal | 5.7g | 25.6g | 21.7g | 0.3g |
1包装当たり | 159kcal | 2.7g | 12.3g | 10.5g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 382kcal | 5.5g | 30.1g | 24.6g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 14.4g | 11.9g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 231kcal | 6.7g | 12.5g | 38.2g | 0.5g |
1包装当たり | 136kcal | 4g | 7.4g | 22.5g | 0.3g |
冷凍スイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス | 100g当たり | 290kcal | 3.1g | 21g | 23g | 0.1g |
1包装当たり | 156kcal | 1.6g | 11.3g | 12.4g | 0.05g | |
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー | 100g当たり | 338kcal | 4.9g | 21.4g | 31.5g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 11.6g | 17g | 0.1g | |
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・バニラプチシュー | 100g当たり | 340kcal | 5.7g | 21.4g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 164kcal | 2.7g | 10.3g | 15g | 0.1g | |
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・プリンモンブラン風アイス | 100g当たり | 241kcal | 3g | 11g | 32.4g | 0.09g |
1包装当たり | 25kcal | 0.3g | 1.1g | 3.4g | 0.01g |