洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.3g | 22.8g | 19.9g | 0.2g |
1包装当たり | 199kcal | 3.4g | 14.8g | 13g | 0.1g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 259kcal | 5.4g | 17.3g | 20.5g | 0.2g |
1包装当たり | 177kcal | 3.7g | 11.8g | 13.9g | 0.1g | |
10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 304kcal | 5.4g | 23.2g | 18.5g | 0.2g |
1包装当たり | 335kcal | 5.9g | 25.5g | 20.4g | 0.2g | |
9P HERSHEY’Sチョコプチシュー | 100g当たり | 329kcal | 5.2g | 21.8g | 28g | 0.2g |
1包装当たり | 279kcal | 4.4g | 18.5g | 23.8g | 0.2g | |
蜜芋ブリュレシュークリーム | 100g当たり | 292kcal | 4.7g | 16.8g | 30.5g | 0.2g |
1包装当たり | 216kcal | 3.5g | 12.4g | 22.6g | 0.1g | |
くちどけショコラシュークリーム | 100g当たり | 322kcal | 5g | 24.1g | 21.3g | 0.2g |
1包装当たり | 178kcal | 2.8g | 13.3g | 11.7g | 0.1g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 293kcal | 5.4g | 20g | 22.9g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 3.3g | 12.2g | 14g | 0.1g | |
5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 361kcal | 5.4g | 27.3g | 23.3g | 0.2g |
1包装当たり | 386kcal | 5.8g | 29.2g | 24.9g | 0.2g | |
4P HERSHEY’Sチョコプチエクレア | 100g当たり | 378kcal | 5.3g | 26.1g | 30.5g | 0.2g |
1包装当たり | 295kcal | 4.1g | 20.4g | 23.8g | 0.2g | |
蜜芋ブリュレエクレア | 100g当たり | 317kcal | 4.5g | 19g | 32g | 0.2g |
1包装当たり | 203kcal | 2.9g | 12.2g | 20.4g | 0.1g | |
くちどけショコラエクレア | 100g当たり | 372kcal | 5.2g | 27.6g | 25.9g | 0.2g |
1包装当たり | 172kcal | 2.4g | 12.7g | 11.9g | 0.1g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 319kcal | 4.9g | 18.8g | 32.6g | 0.2g |
1包装当たり | 476kcal | 7.3g | 28g | 48.6g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 320kcal | 5.3g | 19.2g | 31.5g | 0.2g |
1包装当たり | 477kcal | 7.9g | 28.6g | 47g | 0.3g | |
4P HERSHEY’Sクッキー&クリームロール | 100g当たり | 330kcal | 5.1g | 19.5g | 33.4g | 0.3g |
1包装当たり | 432kcal | 6.7g | 25.5g | 43.8g | 0.4g | |
4Pおもちで包んだロール・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 329kcal | 3.8g | 13.7g | 47.7g | 0.4g |
1包装当たり | 504kcal | 5.8g | 21g | 73g | 0.6g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 269kcal | 5.9g | 11.1g | 36.3g | 0.2g |
1包装当たり | 341kcal | 7.5g | 14.1g | 46.1g | 0.2g | |
3P HERSHEY’Sチョコワッフル | 100g当たり | 295kcal | 5.1g | 16g | 32.8g | 0.2g |
1包装当たり | 314kcal | 5.4g | 17g | 34.8g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 297kcal | 4.5g | 18.2g | 28.8g | 0.2g |
1包装当たり | 205kcal | 3.1g | 12.6g | 19.8g | 0.1g | |
もちもちクレープ・紅天使 | 100g当たり | 259kcal | 4.4g | 12.5g | 32.2g | 0.2g |
1包装当たり | 174kcal | 2.9g | 8.4g | 21.6g | 0.2g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
6Pクリームスイートポテトタルト | 100g当たり | 403kcal | 4.9g | 22.1g | 46.2g | 0.1g |
1包装当たり | 702kcal | 8.5g | 38.5g | 80.4g | 0.2g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.3g | 18.1g | 27.8g | 0.3g |
1包装当たり | 523kcal | 6g | 32.9g | 50.6g | 0.5g | |
HERSHEY’Sクッキー&クリームケーキ | 100g当たり | 320kcal | 4g | 19.8g | 31.4g | 0.4g |
1包装当たり | 493kcal | 6.2g | 30.5g | 48.3g | 0.5g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.4g | 0.1g |
1包装当たり | 278kcal | 6.5g | 13.6g | 32.3g | 0.2g | |
北海道かぼちゃのプリン | 100g当たり | 191kcal | 3.9g | 8.8g | 24.1g | 0.1g |
1包装当たり | 279kcal | 5.7g | 12.8g | 35.2g | 0.2g | |
クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 290kcal | 3.4g | 19.2g | 26g | 0.3g |
1包装当たり | 319kcal | 3.7g | 21.1g | 28.6g | 0.3g | |
クリーミーDolce・蜜芋ブリュレ | 100g当たり | 304kcal | 3.4g | 17.1g | 34.3g | 0.2g |
1包装当たり | 311kcal | 3.5g | 17.4g | 35g | 0.2g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 288kcal | 5.2g | 9.2g | 45.9g | 0.4g |
1包装当たり | 215kcal | 3.9g | 6.9g | 34.4g | 0.3g | |
【わスイーツ】くりーむ生カステラ・イタリアマロン | 100g当たり | 280kcal | 5.1g | 15g | 31.1g | 0.3g |
1包装当たり | 198kcal | 3.6g | 10.6g | 22.1g | 0.2g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・蜜芋 | 100g当たり | 289kcal | 5.1g | 8.5g | 48.1g | 0.4g |
1包装当たり | 205kcal | 3.6g | 6g | 34.2g | 0.3g | |
【わスイーツ】熊本県産和栗・モンブランどら焼 | 100g当たり | 277kcal | 4.8g | 9.6g | 42.9g | 0.4g |
1包装当たり | 138kcal | 2.4g | 4.8g | 21.4g | 0.2g | |
【わスイーツ】多良間黒糖・黒たい焼(カスタードミルク) | 100g当たり | 262kcal | 4.8g | 9.8g | 38.6g | 0.4g |
1包装当たり | 175kcal | 3.2g | 6.6g | 25.8g | 0.3g | |
【わスイーツ】宇治抹茶・茶たい焼(抹茶あずき) | 100g当たり | 258kcal | 5.2g | 6.3g | 45g | 0.4g |
1包装当たり | 170kcal | 3.4g | 4.2g | 29.7g | 0.3g |
こころ からだ おもい
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 331kcal | 5.7g | 25.6g | 21.7g | 0.3g |
1包装当たり | 159kcal | 2.7g | 12.3g | 10.5g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 382kcal | 5.5g | 30.1g | 24.6g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 14.4g | 11.9g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 231kcal | 6.7g | 12.5g | 38.2g | 0.5g |
1包装当たり | 136kcal | 4g | 7.4g | 22.5g | 0.3g |