洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 300kcal | 5.2g | 22.2g | 19.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 183kcal | 3.2g | 13.5g | 12.1g | 0.1g | |
| 牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 255kcal | 5.3g | 17g | 20.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 3.4g | 10.9g | 13g | 0.1g | |
| 10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.6g | 23.2g | 18.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 306kcal | 5.6g | 23.2g | 18.8g | 0.2g | |
| プレミアムショコラシュークリーム | 100g当たり | 363kcal | 5.7g | 27.4g | 23.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 244kcal | 3.8g | 18.4g | 15.8g | 0.1g | |
| 苺ショートケーキのシュークリーム | 100g当たり | 296kcal | 4.7g | 20.3g | 23.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 172kcal | 2.7g | 11.8g | 13.8g | 0.1g | |
| 9P冬の苺プチシュー | 100g当たり | 313kcal | 4.7g | 21.4g | 25.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 266kcal | 4g | 18.2g | 21.6g | 0.2g |
エクレア
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 294kcal | 5.5g | 20.1g | 22.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 162kcal | 3g | 11.1g | 12.5g | 0.1g | |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 358kcal | 5.5g | 27.1g | 22.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 358kcal | 5.5g | 27.1g | 22.9g | 0.2g | |
| プレミアムショコラエクレア | 100g当たり | 397kcal | 5.6g | 29.6g | 27g | 0.2g |
| 1包装当たり | 230kcal | 3.2g | 17.2g | 15.7g | 0.1g | |
| 苺ショートケーキのエクレア | 100g当たり | 327kcal | 4.5g | 21.9g | 27.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 160kcal | 2.2g | 10.7g | 13.7g | 0.1g | |
| 4P冬の苺プチエクレア | 100g当たり | 360kcal | 4.4g | 25g | 29.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 295kcal | 3.6g | 20.5g | 24g | 0.1g |
ロールケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 319kcal | 4.9g | 18.8g | 32.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 476kcal | 7.3g | 28g | 48.6g | 0.3g | |
| 5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 320kcal | 5.3g | 19.2g | 31.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 477kcal | 7.9g | 28.6g | 47g | 0.3g | |
| 4P冬の苺手巻きロール | 100g当たり | 299kcal | 4.6g | 15.7g | 35g | 0.2g |
| 1包装当たり | 374kcal | 5.8g | 19.6g | 43.7g | 0.3g |
ワッフル
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 272kcal | 5.9g | 11.7g | 35.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 335kcal | 7.3g | 14.4g | 44g | 0.2g | |
| プレミアムショコラワッフル | 100g当たり | 339kcal | 6g | 19.2g | 35.6g | 0.3g |
| 1包装当たり | 207kcal | 3.7g | 11.7g | 21.7g | 0.2g | |
| 3P冬の苺ワッフル | 100g当たり | 278kcal | 4.9g | 13.9g | 33.2g | 0.2g |
| 1包装当たり | 280kcal | 4.9g | 14g | 33.6g | 0.2g |
クレープ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 297kcal | 4.5g | 18.2g | 28.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 205kcal | 3.1g | 12.6g | 19.8g | 0.1g | |
| もちもちクレープ・苺ショート | 100g当たり | 246kcal | 4.1g | 11.7g | 31.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 165kcal | 2.7g | 7.8g | 21g | 0.1g |
タルト
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
| 6P生チョコタルト | 100g当たり | 433kcal | 5.7g | 25.4g | 45.3g | 0.1g |
| 1包装当たり | 809kcal | 10.7g | 47.5g | 84.7g | 0.2g |
ケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.3g | 18.1g | 27.8g | 0.3g |
| 1包装当たり | 523kcal | 6g | 32.9g | 50.6g | 0.5g |
プリン・カップデザート
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.4g | 0.1g |
| 1包装当たり | 278kcal | 6.5g | 13.6g | 32.3g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 290kcal | 3.4g | 19.2g | 26g | 0.3g |
| 1包装当たり | 319kcal | 3.7g | 21.1g | 28.6g | 0.3g | |
| ティラミスプリン | 100g当たり | 221kcal | 4g | 15.1g | 17.4g | 0.3g |
| 1包装当たり | 292kcal | 5.3g | 19.9g | 22.9g | 0.4g | |
| クリーミーDolce・苺ショート | 100g当たり | 279kcal | 3.1g | 17.4g | 27.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 307kcal | 3.4g | 19.1g | 30.4g | 0.2g | |
| 冬のかまくらケーキ | 100g当たり | 312kcal | 3.7g | 20.3g | 28.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 246kcal | 2.9g | 16g | 22.5g | 0.2g |
わスイーツ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 288kcal | 5.2g | 9.2g | 45.9g | 0.4g |
| 1包装当たり | 215kcal | 3.9g | 6.9g | 34.4g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・栗 | 100g当たり | 287kcal | 5.2g | 8.6g | 47.2g | 0.4g |
| 1包装当たり | 198kcal | 3.6g | 5.9g | 32.6g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】熊本県産和栗・モンブランどら焼 | 100g当たり | 277kcal | 4.8g | 9.6g | 42.9g | 0.4g |
| 1包装当たり | 138kcal | 2.4g | 4.8g | 21.4g | 0.2g | |
| 【わスイーツ】多良間黒糖・黒たい焼(カスタードミルク) | 100g当たり | 262kcal | 4.8g | 9.8g | 38.6g | 0.4g |
| 1包装当たり | 175kcal | 3.2g | 6.6g | 25.8g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】宇治抹茶・茶たい焼(抹茶あずき) | 100g当たり | 258kcal | 5.2g | 6.3g | 45g | 0.4g |
| 1包装当たり | 170kcal | 3.4g | 4.2g | 29.7g | 0.3g |
スイータス
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スイータス】6Pスイータス・プチシュークリーム | 100g当たり | 325kcal | 5.8g | 24.8g | 21.7g | 0.3g |
| 1包装当たり | 156kcal | 2.8g | 11.9g | 10.4g | 0.1g | |
| 【スイータス】3Pスイータス・プチエクレア | 100g当たり | 373kcal | 5.5g | 29.9g | 21.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 161kcal | 2.4g | 12.9g | 9.2g | 0.1g | |
| 【スイータス】スイータス・どら焼(あんこ&ホイップ) | 100g当たり | 233kcal | 6.3g | 12.6g | 38.5g | 0.5g |
| 1包装当たり | 137kcal | 3.7g | 7.4g | 22.7g | 0.3g |

