洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 300kcal | 5.2g | 22.2g | 19.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 183kcal | 3.2g | 13.5g | 12.1g | 0.1g | |
| 牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 255kcal | 5.3g | 17g | 20.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 3.4g | 10.9g | 13g | 0.1g | |
| 10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.6g | 23.2g | 18.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 306kcal | 5.6g | 23.2g | 18.8g | 0.2g | |
| HERSHEY’S生チョコシュークリーム | 100g当たり | 325kcal | 5g | 23.5g | 23.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 217kcal | 3.4g | 15.7g | 15.6g | 0.1g | |
| 9P HERSHEY’Sチョコプチシュー | 100g当たり | 329kcal | 5.2g | 21.8g | 28g | 0.2g |
| 1包装当たり | 279kcal | 4.4g | 18.5g | 23.8g | 0.2g | |
| 6P生チョコを包んだプチシュー | 100g当たり | 424kcal | 5g | 33.7g | 25.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 309kcal | 3.7g | 24.6g | 18.3g | 0.1g | |
| 抹茶ミルクシュークリーム | 100g当たり | 329kcal | 4.8g | 24.7g | 21.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 181kcal | 2.6g | 13.6g | 12g | 0.1g |
エクレア
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 294kcal | 5.5g | 20.1g | 22.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 162kcal | 3g | 11.1g | 12.5g | 0.1g | |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 358kcal | 5.5g | 27.1g | 22.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 358kcal | 5.5g | 27.1g | 22.9g | 0.2g | |
| HERSHEY’S濃厚チョコエクレア | 100g当たり | 358kcal | 4.9g | 25.3g | 27.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 204kcal | 2.8g | 14.4g | 15.8g | 0.1g | |
| 4P HERSHEY’Sチョコプチエクレア | 100g当たり | 379kcal | 5.3g | 26.2g | 30.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 296kcal | 4.1g | 20.4g | 23.9g | 0.2g | |
| 抹茶ミルクエクレア | 100g当たり | 338kcal | 5.3g | 23.5g | 26.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 156kcal | 2.4g | 10.8g | 12.2g | 0.1g |
ロールケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 319kcal | 4.9g | 18.8g | 32.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 476kcal | 7.3g | 28g | 48.6g | 0.3g | |
| 5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 320kcal | 5.3g | 19.2g | 31.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 477kcal | 7.9g | 28.6g | 47g | 0.3g | |
| 4P抹茶ミルクの手巻きロール | 100g当たり | 315kcal | 5.2g | 17.9g | 33.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 387kcal | 6.4g | 22g | 40.9g | 0.3g |
ワッフル
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 272kcal | 5.9g | 11.7g | 35.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 335kcal | 7.3g | 14.4g | 44g | 0.2g | |
| 3P HERSHEY’Sチョコワッフル | 100g当たり | 294kcal | 5.1g | 15.8g | 32.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 312kcal | 5.4g | 16.7g | 35g | 0.2g | |
| かすてにゃ・ティニャミス | 100g当たり | 307kcal | 5.8g | 15.6g | 35.8g | 0.5g |
| 1包装当たり | 187kcal | 3.5g | 9.5g | 21.9g | 0.3g |
クレープ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 297kcal | 4.5g | 18.2g | 28.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 205kcal | 3.1g | 12.6g | 19.8g | 0.1g | |
| もちもちクレープ・深み抹茶 | 100g当たり | 260kcal | 4.7g | 12.6g | 32g | 0.2g |
| 1包装当たり | 174kcal | 3.1g | 8.4g | 21.5g | 0.1g |
タルト
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
| 6P生チョコタルト | 100g当たり | 433kcal | 5.7g | 25.4g | 45.3g | 0.1g |
| 1包装当たり | 809kcal | 10.7g | 47.5g | 84.7g | 0.2g |
ケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.3g | 18.1g | 27.8g | 0.3g |
| 1包装当たり | 523kcal | 6g | 32.9g | 50.6g | 0.5g |
プリン・カップデザート
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.4g | 0.1g |
| 1包装当たり | 278kcal | 6.5g | 13.6g | 32.3g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 290kcal | 3.4g | 19.2g | 26g | 0.3g |
| 1包装当たり | 319kcal | 3.7g | 21.1g | 28.6g | 0.3g | |
| HERSHEY’S贅沢チョコプリン | 100g当たり | 210kcal | 4.1g | 14.1g | 16.6g | 0.1g |
| 1包装当たり | 285kcal | 5.6g | 19.2g | 22.5g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・クッキー&クリーム | 100g当たり | 318kcal | 3.6g | 20.2g | 30.6g | 0.3g |
| 1包装当たり | 325kcal | 3.7g | 20.6g | 31.2g | 0.4g | |
| クリーミーDolceスペシャリテ・生チョコ | 100g当たり | 349kcal | 3.6g | 24.7g | 28.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 444kcal | 4.6g | 31.4g | 35.7g | 0.2g |
わスイーツ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 288kcal | 5.2g | 9.2g | 45.9g | 0.4g |
| 1包装当たり | 215kcal | 3.9g | 6.9g | 34.4g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】笠間産和栗・モンブランどら焼 | 100g当たり | 282kcal | 4.7g | 9.6g | 44.1g | 0.4g |
| 1包装当たり | 138kcal | 2.3g | 4.7g | 21.6g | 0.2g | |
| 【わスイーツ】多良間黒糖・黒たい焼(あずきミルク) | 100g当たり | 253kcal | 5.2g | 6.3g | 44g | 0.4g |
| 1包装当たり | 173kcal | 3.5g | 4.3g | 30g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】天空の抹茶・茶たい焼(抹茶ミルク) | 100g当たり | 264kcal | 5.2g | 7.3g | 44.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 169kcal | 3.3g | 4.7g | 28.4g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・お抹茶 | 100g当たり | 281kcal | 6g | 6.3g | 50g | 0.4g |
| 1包装当たり | 191kcal | 4.1g | 4.3g | 34g | 0.3g |
スイータス
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スイータス】6Pスイータス・プチシュークリーム | 100g当たり | 325kcal | 5.8g | 24.8g | 21.7g | 0.3g |
| 1包装当たり | 156kcal | 2.8g | 11.9g | 10.4g | 0.1g | |
| 【スイータス】3Pスイータス・プチエクレア | 100g当たり | 373kcal | 5.5g | 29.9g | 21.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 161kcal | 2.4g | 12.9g | 9.2g | 0.1g | |
| 【スイータス】スイータス・どら焼(あんこ&ホイップ) | 100g当たり | 233kcal | 6.3g | 12.6g | 38.5g | 0.5g |
| 1包装当たり | 137kcal | 3.7g | 7.4g | 22.7g | 0.3g |

