洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.3g | 22.8g | 20.1g | 0.3g |
1包装当たり | 199kcal | 3.4g | 14.8g | 13.1g | 0.2g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 260kcal | 5.4g | 17.4g | 20.4g | 0.1g |
1包装当たり | 177kcal | 3.7g | 11.8g | 13.9g | 0.1g | |
10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 309kcal | 5g | 23.9g | 18.4g | 0.2g |
1包装当たり | 340kcal | 5.5g | 26.3g | 20.2g | 0.2g | |
イタリア栗モンブランのシュークリーム | 100g当たり | 299kcal | 5g | 18.8g | 27.6g | 0.2g |
1包装当たり | 174kcal | 2.9g | 10.9g | 16g | 0.1g | |
10P HERSHEY’S チョコプチシュー | 100g当たり | 342kcal | 5.2g | 22.4g | 29.9g | 0.2g |
1包装当たり | 325kcal | 4.9g | 21.3g | 28.4g | 0.2g | |
ぽちゃまる | 100g当たり | 272kcal | 4.3g | 19.3g | 20.4g | 0.3g |
1包装当たり | 199kcal | 3.1g | 14.1g | 14.9g | 0.2g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 293kcal | 5.3g | 20g | 23g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 3.2g | 12.2g | 14.1g | 0.1g | |
5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 365kcal | 5.2g | 27.8g | 23.5g | 0.2g |
1包装当たり | 390kcal | 5.6g | 29.7g | 25.1g | 0.2g | |
イタリア栗モンブランのエクレア | 100g当たり | 333kcal | 4.7g | 21.6g | 29.8g | 0.2g |
1包装当たり | 180kcal | 2.5g | 11.7g | 16.1g | 0.1g | |
5P HERSHEY’S チョコプチエクレア | 100g当たり | 389kcal | 5.3g | 26.6g | 32.1g | 0.2g |
1包装当たり | 377kcal | 5.1g | 25.8g | 31.2g | 0.2g | |
ぽちゃまるエクレア | 100g当たり | 312kcal | 4.4g | 22.3g | 23.5g | 0.3g |
1包装当たり | 196kcal | 2.8g | 14g | 14.8g | 0.2g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 320kcal | 4.7g | 19.6g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 497kcal | 7.3g | 30.4g | 48.5g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 323kcal | 5.2g | 19.2g | 32.3g | 0.2g |
1包装当たり | 520kcal | 8.4g | 30.9g | 52g | 0.4g | |
4Pロールのとりこ・モンブラン | 100g当たり | 297kcal | 4.5g | 18.1g | 29.1g | 0.3g |
1包装当たり | 392kcal | 5.9g | 23.9g | 38.4g | 0.3g | |
4P紅天使の手巻きロール | 100g当たり | 287kcal | 5.2g | 14.4g | 34.1g | 0.3g |
1包装当たり | 407kcal | 7.4g | 20.4g | 48.4g | 0.5g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 270kcal | 5.7g | 11.3g | 36.4g | 0.2g |
1包装当たり | 343kcal | 7.2g | 14.4g | 46.2g | 0.2g | |
4P HERSHEY’S チョコワッフル | 100g当たり | 293kcal | 5.9g | 13.5g | 36.9g | 0.2g |
1包装当たり | 346kcal | 7g | 15.9g | 43.6g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 298kcal | 4.4g | 18.4g | 28.7g | 0.2g |
1包装当たり | 214kcal | 3.2g | 13.2g | 20.6g | 0.1g | |
HERSHEY’S もちもちクレープ・ダブルチョコ | 100g当たり | 265kcal | 4.8g | 13.9g | 30.2g | 0.2g |
1包装当たり | 181kcal | 3.3g | 9.5g | 20.5g | 0.1g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 387kcal | 6.2g | 20.8g | 43.6g | 0.4g |
1包装当たり | 657kcal | 10.5g | 35.4g | 74.2g | 0.7g | |
カスタードフランタルト | 100g当たり | 389kcal | 5.3g | 20.9g | 45g | 0.1g |
1包装当たり | 658kcal | 9g | 35.3g | 76.1g | 0.2g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
The・ティラミス | 100g当たり | 284kcal | 3.3g | 17.7g | 27.9g | 0.3g |
1包装当たり | 537kcal | 6.2g | 33.5g | 52.7g | 0.5g | |
金のチーズケーキ | 100g当たり | 280kcal | 4.4g | 17g | 27.3g | 0.7g |
1包装当たり | 459kcal | 7.2g | 27.9g | 44.8g | 1.1g | |
銀のショコラケーキ | 100g当たり | 345kcal | 4.9g | 20.4g | 35.4g | 0.2g |
1包装当たり | 552kcal | 7.8g | 32.6g | 56.8g | 0.4g | |
HERSHEY’S クッキー&クリームケーキ | 100g当たり | 320kcal | 4g | 19.9g | 31.3g | 0.4g |
1包装当たり | 493kcal | 6.2g | 30.6g | 48.2g | 0.5g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.5g | 0.1g |
1包装当たり | 274kcal | 6.4g | 13.4g | 32g | 0.2g | |
北海道かぼちゃのプリン | 100g当たり | 190kcal | 3.9g | 8.7g | 24g | 0.1g |
1包装当たり | 279kcal | 5.7g | 12.8g | 35.3g | 0.2g | |
クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 293kcal | 3.2g | 19.5g | 26.3g | 0.3g |
1包装当たり | 332kcal | 3.6g | 22g | 29.8g | 0.3g | |
クリーミーDolce・イタリア栗モンブラン | 100g当たり | 296kcal | 3.2g | 19g | 28g | 0.2g |
1包装当たり | 311kcal | 3.4g | 20g | 29.4g | 0.2g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 289kcal | 5.4g | 8.9g | 46.9g | 0.5g |
1包装当たり | 217kcal | 4.1g | 6.7g | 35.1g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク | 100g当たり | 270kcal | 4.6g | 10.2g | 40g | 0.4g |
1包装当たり | 189kcal | 3.2g | 7.1g | 28g | 0.3g | |
【わスイーツ】しっとり生かすてら・あずき&ミルク | 100g当たり | 313kcal | 5.9g | 15.6g | 37.3g | 0.3g |
1包装当たり | 223kcal | 4.2g | 11.1g | 26.5g | 0.2g | |
【わスイーツ】しっとり生かすてら・蜜芋 | 100g当たり | 317kcal | 5.7g | 15.4g | 39.1g | 0.3g |
1包装当たり | 219kcal | 3.9g | 10.6g | 27g | 0.2g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・栗 | 100g当たり | 260kcal | 5g | 6.9g | 44.5g | 0.4g |
1包装当たり | 174kcal | 3.4g | 4.6g | 29.8g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・栗 | 100g当たり | 286kcal | 5.3g | 8.6g | 46.8g | 0.5g |
1包装当たり | 200kcal | 3.7g | 6g | 32.8g | 0.3g | |
【わスイーツ】モンブランどら焼・和栗 | 100g当たり | 275kcal | 4.8g | 9.6g | 42.5g | 0.4g |
1包装当たり | 149kcal | 2.6g | 5.2g | 22.9g | 0.2g |
こころ からだ おもい
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 339kcal | 5.6g | 26.9g | 20.8g | 0.3g |
1包装当たり | 163kcal | 2.7g | 12.9g | 10g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 367kcal | 5.8g | 28.6g | 24.1g | 0.3g |
1包装当たり | 176kcal | 2.8g | 13.7g | 11.6g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 231kcal | 6.7g | 12.5g | 38.2g | 0.5g |
1包装当たり | 136kcal | 4g | 7.4g | 22.5g | 0.3g |
冷凍スイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス | 100g当たり | 290kcal | 3.1g | 21g | 23g | 0.1g |
1包装当たり | 156kcal | 1.6g | 11.3g | 12.4g | 0.05g | |
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー | 100g当たり | 338kcal | 4.9g | 21.4g | 31.5g | 0.2g |
1包装当たり | 183kcal | 2.6g | 11.6g | 17g | 0.1g |