栄養成分一覧表

  • 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
  • 栄養成分表の数値は推定値です。
  • 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。

シュークリーム

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 100g当たり 306kcal 5.3g 22.8g 20.1g 0.3g
1包装当たり 199kcal 3.4g 14.8g 13.1g 0.2g
牛乳と卵のシュークリーム 100g当たり 260kcal 5.4g 17.4g 20.4g 0.1g
1包装当たり 177kcal 3.7g 11.8g 13.9g 0.1g
10P牛乳と卵のプチシュー 100g当たり 309kcal 5g 23.9g 18.4g 0.2g
1包装当たり 340kcal 5.5g 26.3g 20.2g 0.2g
プレミアムチーズシュークリーム 100g当たり 317kcal 4.9g 23.7g 21.1g 0.5g
1包装当たり 219kcal 3.4g 16.4g 14.5g 0.3g
10Pチーズクリームプチシュー 100g当たり 312kcal 5g 24.7g 17.4g 0.4g
1包装当たり 312kcal 5g 24.7g 17.4g 0.4g
瀬戸内レモンシュークリーム 100g当たり 307kcal 4.1g 20.8g 26g 0.2g
1包装当たり 194kcal 2.6g 13.1g 16.3g 0.1g

エクレア

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のエクレア 100g当たり 293kcal 5.3g 20g 23g 0.2g
1包装当たり 179kcal 3.2g 12.2g 14.1g 0.1g
5P牛乳と卵のプチエクレア 100g当たり 365kcal 5.2g 27.8g 23.5g 0.2g
1包装当たり 390kcal 5.6g 29.7g 25.1g 0.2g
5Pチーズクリームプチエクレア 100g当たり 363kcal 5g 28.2g 22.4g 0.4g
1包装当たり 371kcal 5.1g 28.8g 22.8g 0.4g
瀬戸内レモンエクレア 100g当たり 338kcal 4.3g 24.4g 25.3g 0.2g
1包装当たり 186kcal 2.4g 13.4g 13.9g 0.1g
プレミアムチーズエクレア 100g当たり 352kcal 5g 26.6g 23g 0.5g
1包装当たり 193kcal 2.8g 14.6g 12.6g 0.3g

ロールケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 100g当たり 320kcal 4.7g 19.6g 31.3g 0.2g
1包装当たり 497kcal 7.3g 30.4g 48.5g 0.3g
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 100g当たり 323kcal 5.2g 19.2g 32.3g 0.2g
1包装当たり 520kcal 8.4g 30.9g 52g 0.4g
4Pロールのとりこ・夏バニラ 100g当たり 323kcal 4.6g 21.8g 27.1g 0.3g
1包装当たり 426kcal 6.1g 28.8g 35.7g 0.4g
4Pロールのとりこ・クレームブリュレ 100g当たり 318kcal 5g 18.2g 33.4g 0.3g
1包装当たり 429kcal 6.8g 24.6g 45g 0.4g
4P瀬戸内レモンのレアチーズロール 100g当たり 304kcal 4.7g 17.8g 31.1g 0.3g
1包装当たり 416kcal 6.4g 24.4g 42.6g 0.4g

ワッフル

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵のデザートワッフル 100g当たり 270kcal 5.7g 11.3g 36.4g 0.2g
1包装当たり 343kcal 7.2g 14.4g 46.2g 0.2g
4Pチーズクリームワッフル 100g当たり 288kcal 6g 13.7g 35.2g 0.3g
1包装当たり 331kcal 6.9g 15.8g 40.4g 0.4g

クレープ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
もちもちクレープ・生チョコ 100g当たり 298kcal 4.4g 18.4g 28.7g 0.2g
1包装当たり 214kcal 3.2g 13.2g 20.6g 0.1g
もちもちクレープ・レモン&カスタード 100g当たり 252kcal 4.3g 11.1g 33.6g 0.2g
1包装当たり 171kcal 2.9g 7.5g 22.9g 0.2g

タルト

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
窯焼きタルト・ベイクドチーズ 100g当たり 387kcal 6.2g 20.8g 43.6g 0.4g
1包装当たり 657kcal 10.5g 35.4g 74.2g 0.7g
窯焼きタルト・くちどけショコラ 100g当たり 438kcal 5.9g 23.6g 50.6g 0.2g
1包装当たり 767kcal 10.3g 41.3g 88.6g 0.4g

ケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
The・ティラミス 100g当たり 284kcal 3.3g 17.7g 27.9g 0.3g
1包装当たり 537kcal 6.2g 33.5g 52.7g 0.5g
金のチーズケーキ 100g当たり 280kcal 4.4g 17g 27.3g 0.7g
1包装当たり 459kcal 7.2g 27.9g 44.8g 1.1g
銀のショコラケーキ 100g当たり 345kcal 4.9g 20.4g 35.4g 0.2g
1包装当たり 552kcal 7.8g 32.6g 56.8g 0.4g

プリン・カップデザート

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
焼プリン・モンブラン 100g当たり 184kcal 4.3g 9g 21.5g 0.1g
1包装当たり 274kcal 6.4g 13.4g 32g 0.2g
クリーミーDolce・くちどけティラミス 100g当たり 293kcal 3.2g 19.5g 26.3g 0.3g
1包装当たり 332kcal 3.6g 22g 29.8g 0.3g
クリーミーDolce・クレームブリュレ風 100g当たり 306kcal 3.2g 18.6g 31.5g 0.2g
1包装当たり 337kcal 3.5g 20.5g 34.6g 0.2g

わスイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき 100g当たり 289kcal 5.4g 8.9g 46.9g 0.5g
1包装当たり 217kcal 4.1g 6.7g 35.1g 0.3g
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク 100g当たり 270kcal 4.6g 10.2g 40g 0.4g
1包装当たり 189kcal 3.2g 7.1g 28g 0.3g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・カラメル&カスタード 100g当たり 320kcal 5.7g 15.6g 39.2g 0.3g
1包装当たり 218kcal 3.9g 10.6g 26.7g 0.2g
【わスイーツ】モンブランどら焼 100g当たり 285kcal 4.6g 10.3g 43.3g 0.4g
1包装当たり 142kcal 2.3g 5.2g 21.6g 0.2g
【わスイーツ】しっとり生かすてら・抹茶黒蜜 100g当たり 325kcal 5.5g 16.6g 38.4g 0.3g
1包装当たり 211kcal 3.6g 10.8g 24.9g 0.2g

こころ からだ おもい

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム 100g当たり 339kcal 5.6g 26.9g 20.8g 0.3g
1包装当たり 163kcal 2.7g 12.9g 10g 0.1g
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア 100g当たり 367kcal 5.8g 28.6g 24.1g 0.3g
1包装当たり 176kcal 2.8g 13.7g 11.6g 0.1g
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ 100g当たり 231kcal 6.7g 12.5g 38.2g 0.5g
1包装当たり 136kcal 4g 7.4g 22.5g 0.3g

つなぐつづく

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【つなぐつづく】加賀棒茶プリン 100g当たり 190kcal 4g 13.1g 14.1g 0.2g
1包装当たり 260kcal 5.5g 17.9g 19.3g 0.2g
【つなぐつづく】ふわもちたい焼・加賀棒茶 100g当たり 264kcal 5g 7.2g 44.8g 0.4g
1包装当たり 174kcal 3.3g 4.8g 29.5g 0.3g
【つなぐつづく】ふんわりどら焼・加賀棒茶 100g当たり 291kcal 5.3g 8.6g 48g 0.5g
1包装当たり 195kcal 3.6g 5.8g 32.1g 0.3g

冷凍スイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【冷凍スイーツ】6P氷点下のくちどけ・ショコラプチシュー 100g当たり 344kcal 4.8g 21.9g 32g 0.2g
1包装当たり 186kcal 2.6g 11.8g 17.3g 0.1g
【冷凍スイーツ】5P氷点下のくちどけ・シュークリーム風アイス 100g当たり 290kcal 3.1g 21g 23g 0.1g
1包装当たり 156kcal 1.6g 11.3g 12.4g 0.05g