洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 300kcal | 5.2g | 22.2g | 19.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 183kcal | 3.2g | 13.5g | 12.1g | 0.1g | |
| 牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 255kcal | 5.3g | 17g | 20.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 3.4g | 10.9g | 13g | 0.1g | |
| 10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.6g | 23.2g | 18.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 306kcal | 5.6g | 23.2g | 18.8g | 0.2g | |
| モンブランのシュークリーム | 100g当たり | 293kcal | 5.1g | 17.6g | 28.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 2.9g | 9.9g | 15.9g | 0.1g | |
| 濃厚フロマージュシュークリーム | 100g当たり | 315kcal | 4.9g | 23.5g | 20.9g | 0.5g |
| 1包装当たり | 201kcal | 3.1g | 15g | 13.4g | 0.3g | |
| 9Pリプトン・ミルクティープチシュー | 100g当たり | 326kcal | 5.1g | 23.7g | 23g | 0.2g |
| 1包装当たり | 264kcal | 4.1g | 19.2g | 18.6g | 0.2g |
エクレア
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 294kcal | 5.5g | 20.1g | 22.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 162kcal | 3g | 11.1g | 12.5g | 0.1g | |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 358kcal | 5.5g | 27.1g | 22.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 358kcal | 5.5g | 27.1g | 22.9g | 0.2g | |
| モンブランのエクレア | 100g当たり | 337kcal | 5g | 21.1g | 31.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 155kcal | 2.3g | 9.7g | 14.6g | 0.1g | |
| ストロベリーフロマージュエクレア | 100g当たり | 329kcal | 4.5g | 22.8g | 26.3g | 0.4g |
| 1包装当たり | 187kcal | 2.6g | 13g | 15g | 0.2g | |
| 4Pリプトン・ミルクティープチエクレア | 100g当たり | 376kcal | 4.8g | 27.6g | 27.2g | 0.2g |
| 1包装当たり | 293kcal | 3.7g | 21.5g | 21.2g | 0.2g |
ロールケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 319kcal | 4.9g | 18.8g | 32.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 476kcal | 7.3g | 28g | 48.6g | 0.3g | |
| 5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 320kcal | 5.3g | 19.2g | 31.5g | 0.2g |
| 1包装当たり | 477kcal | 7.9g | 28.6g | 47g | 0.3g | |
| 4Pおもちで包んだロール・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 329kcal | 3.8g | 13.7g | 47.7g | 0.4g |
| 1包装当たり | 504kcal | 5.8g | 21g | 73g | 0.6g | |
| 4P紅天使の手巻きロール | 100g当たり | 298kcal | 5.4g | 15.5g | 34.2g | 0.2g |
| 1包装当たり | 387kcal | 7g | 20.2g | 44.4g | 0.3g |
ワッフル
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 272kcal | 5.9g | 11.7g | 35.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 335kcal | 7.3g | 14.4g | 44g | 0.2g | |
| 3Pリプトン・ミルクティーワッフル | 100g当たり | 287kcal | 5g | 15.2g | 32.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 290kcal | 5.1g | 15.4g | 32.7g | 0.2g |
クレープ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 297kcal | 4.5g | 18.2g | 28.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 205kcal | 3.1g | 12.6g | 19.8g | 0.1g | |
| もちもちクレープ・モンブラン | 100g当たり | 255kcal | 4.4g | 11.1g | 34.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 170kcal | 2.9g | 7.4g | 23g | 0.1g |
タルト
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 388kcal | 6.2g | 20.6g | 44.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 648kcal | 10.4g | 34.4g | 74.1g | 0.7g | |
| 6Pクリームスイートポテトタルト | 100g当たり | 403kcal | 4.9g | 22.1g | 46.2g | 0.1g |
| 1包装当たり | 702kcal | 8.5g | 38.5g | 80.4g | 0.2g |
ケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.3g | 18.1g | 27.8g | 0.3g |
| 1包装当たり | 523kcal | 6g | 32.9g | 50.6g | 0.5g |
プリン・カップデザート
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.4g | 0.1g |
| 1包装当たり | 278kcal | 6.5g | 13.6g | 32.3g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 290kcal | 3.4g | 19.2g | 26g | 0.3g |
| 1包装当たり | 319kcal | 3.7g | 21.1g | 28.6g | 0.3g | |
| HERSHEY’Sたっぷりクリームチョコプリン | 100g当たり | 204kcal | 4.2g | 13.7g | 16.1g | 0.1g |
| 1包装当たり | 268kcal | 5.5g | 17.9g | 21.2g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・ホワイトティラミス | 100g当たり | 299kcal | 3.1g | 19.5g | 27.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 331kcal | 3.4g | 21.6g | 30.8g | 0.3g |
わスイーツ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 288kcal | 5.2g | 9.2g | 45.9g | 0.4g |
| 1包装当たり | 215kcal | 3.9g | 6.9g | 34.4g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・蜜芋 | 100g当たり | 289kcal | 5.1g | 8.5g | 48.1g | 0.4g |
| 1包装当たり | 205kcal | 3.6g | 6g | 34.2g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】熊本県産和栗・モンブランどら焼 | 100g当たり | 277kcal | 4.8g | 9.6g | 42.9g | 0.4g |
| 1包装当たり | 138kcal | 2.4g | 4.8g | 21.4g | 0.2g | |
| 【わスイーツ】多良間黒糖・黒たい焼(カスタードミルク) | 100g当たり | 262kcal | 4.8g | 9.8g | 38.6g | 0.4g |
| 1包装当たり | 175kcal | 3.2g | 6.6g | 25.8g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】宇治抹茶・茶たい焼(抹茶あずき) | 100g当たり | 258kcal | 5.2g | 6.3g | 45g | 0.4g |
| 1包装当たり | 170kcal | 3.4g | 4.2g | 29.7g | 0.3g |
スイータス
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スイータス】6Pスイータス・プチシュークリーム | 100g当たり | 325kcal | 5.8g | 24.8g | 21.7g | 0.3g |
| 1包装当たり | 156kcal | 2.8g | 11.9g | 10.4g | 0.1g | |
| 【スイータス】3Pスイータス・プチエクレア | 100g当たり | 373kcal | 5.5g | 29.9g | 21.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 161kcal | 2.4g | 12.9g | 9.2g | 0.1g | |
| 【スイータス】スイータス・どら焼(あんこ&ホイップ) | 100g当たり | 233kcal | 6.3g | 12.6g | 38.5g | 0.5g |
| 1包装当たり | 137kcal | 3.7g | 7.4g | 22.7g | 0.3g |

