洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 306kcal | 5.3g | 22.8g | 20.1g | 0.3g |
1包装当たり | 199kcal | 3.4g | 14.8g | 13.1g | 0.2g | |
牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 260kcal | 5.4g | 17.4g | 20.4g | 0.1g |
1包装当たり | 177kcal | 3.7g | 11.8g | 13.9g | 0.1g | |
10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 309kcal | 5g | 23.9g | 18.4g | 0.2g |
1包装当たり | 340kcal | 5.5g | 26.3g | 20.2g | 0.2g | |
プレミアムショコラのシュークリーム | 100g当たり | 367kcal | 4.9g | 28g | 23.7g | 0.2g |
1包装当たり | 253kcal | 3.4g | 19.3g | 16.3g | 0.1g | |
苺ショートケーキのシュークリーム | 100g当たり | 300kcal | 4.7g | 20.7g | 23.8g | 0.2g |
1包装当たり | 192kcal | 3g | 13.2g | 15.3g | 0.1g | |
10P冬の苺プチシュー | 100g当たり | 311kcal | 4.5g | 21.3g | 25.4g | 0.2g |
1包装当たり | 311kcal | 4.5g | 21.3g | 25.4g | 0.2g |
エクレア
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 293kcal | 5.3g | 20g | 23g | 0.2g |
1包装当たり | 179kcal | 3.2g | 12.2g | 14.1g | 0.1g | |
5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 365kcal | 5.2g | 27.8g | 23.5g | 0.2g |
1包装当たり | 390kcal | 5.6g | 29.7g | 25.1g | 0.2g | |
プレミアムショコラのエクレア | 100g当たり | 389kcal | 5.2g | 28.8g | 27.2g | 0.2g |
1包装当たり | 226kcal | 3g | 16.7g | 15.8g | 0.1g | |
苺ショートケーキのエクレア | 100g当たり | 329kcal | 4.4g | 22g | 28.2g | 0.2g |
1包装当たり | 178kcal | 2.4g | 11.9g | 15.2g | 0.1g | |
5P冬の苺プチエクレア | 100g当たり | 360kcal | 4.3g | 25g | 29.5g | 0.2g |
1包装当たり | 368kcal | 4.4g | 25.5g | 30.1g | 0.2g |
ロールケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
5P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 320kcal | 4.7g | 19.6g | 31.3g | 0.2g |
1包装当たり | 528kcal | 7.8g | 32.3g | 51.6g | 0.3g | |
5P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 323kcal | 5.2g | 19.2g | 32.4g | 0.2g |
1包装当たり | 555kcal | 8.9g | 33g | 55.7g | 0.4g | |
4Pロールのとりこ・バニラ | 100g当たり | 320kcal | 4.7g | 21.3g | 27.3g | 0.3g |
1包装当たり | 422kcal | 6.2g | 28.1g | 36g | 0.4g | |
4Pロールのとりこ・苺ショート | 100g当たり | 305kcal | 4.2g | 18.3g | 30.7g | 0.3g |
1包装当たり | 418kcal | 5.8g | 25.1g | 42.1g | 0.4g | |
4Pいちごの手巻きロール | 100g当たり | 301kcal | 4.5g | 15.2g | 36.5g | 0.2g |
1包装当たり | 403kcal | 6g | 20.4g | 48.9g | 0.3g |
ワッフル
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 270kcal | 5.7g | 11.3g | 36.4g | 0.2g |
1包装当たり | 343kcal | 7.2g | 14.4g | 46.2g | 0.2g |
クレープ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
もちもちクレープ・生チョコ | 100g当たり | 299kcal | 4.4g | 18.5g | 28.7g | 0.2g |
1包装当たり | 221kcal | 3.3g | 13.7g | 21.2g | 0.1g |
タルト
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 387kcal | 6.2g | 20.8g | 43.6g | 0.4g |
1包装当たり | 657kcal | 10.5g | 35.4g | 74.2g | 0.7g | |
窯焼きタルト・クリームショコラ | 100g当たり | 426kcal | 5.4g | 25.7g | 43.2g | 0.2g |
1包装当たり | 745kcal | 9.5g | 45g | 75.5g | 0.3g |
ケーキ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
濃密チーズテリーヌ | 100g当たり | 284kcal | 5.1g | 18g | 25.3g | 0.7g |
1包装当たり | 471kcal | 8.5g | 29.9g | 41.9g | 1.2g | |
濃密ショコラテリーヌ | 100g当たり | 357kcal | 5g | 21.3g | 36.4g | 0.1g |
1包装当たり | 597kcal | 8.4g | 35.6g | 60.7g | 0.2g | |
The・ティラミス | 100g当たり | 284kcal | 3.4g | 17.8g | 27.5g | 0.3g |
1包装当たり | 536kcal | 6.4g | 33.6g | 52.1g | 0.5g | |
生シュトーレン | 100g当たり | 348kcal | 4.4g | 15.3g | 48.1g | 0.3g |
1包装当たり | 619kcal | 7.8g | 27.2g | 85.7g | 0.5g |
プリン・カップデザート
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 184kcal | 4.3g | 9g | 21.5g | 0.1g |
1包装当たり | 274kcal | 6.4g | 13.4g | 32g | 0.2g | |
北海道かぼちゃのプリン | 100g当たり | 189kcal | 3.9g | 8.7g | 23.7g | 0.1g |
1包装当たり | 279kcal | 5.8g | 12.9g | 35g | 0.2g | |
クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 294kcal | 3.3g | 19.7g | 25.9g | 0.3g |
1包装当たり | 333kcal | 3.7g | 22.3g | 29.3g | 0.3g | |
クリーミーDolce・くちどけショコラ | 100g当たり | 322kcal | 3.7g | 21.6g | 28.1g | 0.2g |
1包装当たり | 338kcal | 3.9g | 22.7g | 29.5g | 0.2g |
わスイーツ
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 289kcal | 5.4g | 8.9g | 46.9g | 0.5g |
1包装当たり | 217kcal | 4.1g | 6.7g | 35.1g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・カスタードミルク | 100g当たり | 270kcal | 4.6g | 10.2g | 40g | 0.4g |
1包装当たり | 189kcal | 3.2g | 7.1g | 28g | 0.3g | |
【わスイーツ】モンブランどら焼 | 100g当たり | 285kcal | 4.4g | 10.8g | 42.3g | 0.4g |
1包装当たり | 142kcal | 2.2g | 5.4g | 21.1g | 0.2g | |
【わスイーツ】ふわもちたい焼・栗きんとん | 100g当たり | 264kcal | 4.9g | 6.6g | 46.3g | 0.4g |
1包装当たり | 172kcal | 3.2g | 4.3g | 30.1g | 0.3g | |
【わスイーツ】ふんわりどら焼・栗きんとん | 100g当たり | 291kcal | 5.3g | 7.7g | 50.2g | 0.5g |
1包装当たり | 189kcal | 3.4g | 5g | 32.7g | 0.3g |
こころ からだ おもい
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【こころ からだ おもい】6P糖質を考えたプチシュークリーム | 100g当たり | 339kcal | 5.6g | 26.9g | 20.8g | 0.3g |
1包装当たり | 163kcal | 2.7g | 12.9g | 10g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】3P糖質を考えたプチエクレア | 100g当たり | 367kcal | 5.8g | 28.6g | 24.1g | 0.3g |
1包装当たり | 176kcal | 2.8g | 13.7g | 11.6g | 0.1g | |
【こころ からだ おもい】糖質を考えたどら焼・あんこ&ホイップ | 100g当たり | 231kcal | 6.7g | 12.5g | 38.2g | 0.5g |
1包装当たり | 136kcal | 4g | 7.4g | 22.5g | 0.3g | |
【こころ からだ おもい】2P糖質を考えたふんわりワッフル・ミルク | 100g当たり | 246kcal | 6.6g | 15g | 33.8g | 0.4g |
1包装当たり | 138kcal | 3.7g | 8.4g | 18.9g | 0.2g |
つなぐつづく
品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|---|---|
【つなぐつづく】もちもちクレープ・りんごカスタード | 100g当たり | 238kcal | 4.5g | 9.8g | 32.9g | 0.2g |
1包装当たり | 145kcal | 2.7g | 6g | 20.1g | 0.1g |