栄養成分表
- ここではモンテールの主力製品の栄養成分表を掲載しております。
- この栄養成分値は厚生労働大臣指定検査機関に依頼した検査結果に基づく100グラムあたりの測定値です。
- 栄養成分値は平均的な数値であり、品質改良のための製品規格や使用原料の変更などにより多少変わる場合がございます。
- 一部地域では取扱いの無い商品がございますことをご了承ください。
- 皆様の食生活において、栄養成分を計算される目安としてご利用ください。
シュークリーム
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 牛乳と卵のシュークリーム | \105 | 100g当り | 259 | 5.7 | 15.9 | 23.2 | 73 |
| 1パック当り目安 | 233 | 5.1 | 14.3 | 20.9 | 66 | ||
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | \105 | 100g当り | 301 | 5.3 | 21.7 | 21.2 | 79 |
| 1パック当り目安 | 241 | 4.2 | 17.4 | 17 | 63 | ||
| 生クリーム仕立てのプチシュー | \263 | 100g当り | 320 | 5.5 | 24.3 | 19.9 | 96 |
| 1パック当り目安 | 384 | 6.6 | 29.2 | 23.9 | 115 | ||
| 9Pプチシュークリーム | \189 | 100g当り | 320 | 5.5 | 24.3 | 19.9 | 96 |
| 1パック当り目安 | 288 | 5 | 21.9 | 17.9 | 86 | ||
| ティラミスシュークリーム | \126 | 100g当り | 306 | 4.6 | 18.1 | 31.1 | 110 |
| 1パック当り目安 | 245 | 3.7 | 14.5 | 24.9 | 88 | ||
| 抹茶のシュークリーム | \126 | 100g当り | 325 | 4.5 | 24.8 | 21 | 97 |
| 1パック当り目安 | 228 | 3.2 | 17.4 | 14.7 | 68 | ||
| 濃厚バニラのプチシュー | \189 | 100g当り | 327 | 5.5 | 24.1 | 22 | 100 |
| 1パック当り目安 | 294 | 5 | 21.7 | 19.8 | 90 | ||
| バニラ&カスタードシュークリーム | \110 | 100g当り | 319 | 5.4 | 22.4 | 23.9 | 70 |
| 1パック当り目安 | 255 | 4.3 | 17.9 | 19.1 | 56 |
エクレア
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 牛乳と卵のエクレア | \105 | 100g当り | 312 | 5.6 | 21.1 | 25 | 94 |
| 1パック当り目安 | 212 | 3.8 | 14.3 | 17 | 64 | ||
| 6P生クリーム仕立てのプチエクレア | \273 | 100g当り | 375 | 5.8 | 28.5 | 23.8 | 110 |
| 1パック当り目安 | 495 | 7.7 | 37.6 | 31.4 | 145 | ||
| 4Pプチエクレア | \189 | 100g当り | 375 | 5.8 | 28.5 | 23.8 | 110 |
| 1パック当り目安 | 330 | 5.1 | 25.1 | 20.9 | 97 | ||
| 抹茶のエクレア | \126 | 100g当り | 345 | 5.3 | 24.1 | 26.8 | 100 |
| 1パック当り目安 | 217 | 3.3 | 15.2 | 16.9 | 63 | ||
| 4P抹茶のプチエクレア | \189 | 100g当り | 376 | 5.5 | 26.5 | 28.9 | 110 |
| 1パック当り目安 | 301 | 4.4 | 21.2 | 23.1 | 88 | ||
| バニラ&カスタードエクレア | \110 | 100g当り | 349 | 5.4 | 23.7 | 28.6 | 84 |
| 1パック当り目安 | 237 | 3.7 | 16.1 | 19.4 | 57 |
ロールケーキ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | \378 | 100g当り | 302 | 5.3 | 16.3 | 33.5 | 76 |
| 1パック当り目安 | 664 | 11.7 | 35.9 | 73.7 | 167 | ||
| 2P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | \132 | 100g当り | 302 | 5.3 | 16.3 | 33.5 | 76 |
| 1パック当り目安 | 199 | 3.5 | 10.8 | 22.1 | 50 | ||
| 牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | \378 | 100g当り | 311 | 6.6 | 14.6 | 38.2 | 110 |
| 1パック当り目安 | 669 | 14.2 | 31.4 | 82.1 | 237 | ||
| 2P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | \132 | 100g当り | 311 | 6.6 | 14.6 | 38.2 | 110 |
| 1パック当り目安 | 199 | 4.2 | 9.3 | 24.4 | 70 | ||
| ミルクの手巻きロール4個 | \336 | 100g当り | 302 | 5.3 | 16.3 | 33.5 | 76 |
| 1パック当り目安 | 498 | 8.7 | 26.9 | 55.3 | 125 | ||
| 生チョコの手巻きロール4個 | \336 | 100g当り | 311 | 6.6 | 14.6 | 38.2 | 110 |
| 1パック当り目安 | 501 | 10.6 | 23.5 | 61.5 | 177 | ||
| 手巻きのロールケーキ・ダージリン | \378 | 100g当り | 297 | 5.4 | 14.2 | 37 | 80 |
| 1パック当り目安 | 656 | 11.9 | 31.4 | 81.8 | 177 | ||
| 2P手巻きのロールケーキ・ダージリン | \132 | 100g当り | 297 | 5.4 | 14.2 | 37 | 80 |
| 1パック当り目安 | 196 | 3.6 | 9.4 | 24.4 | 53 | ||
| ダージリンの手巻きロール4個 | \336 | 100g当り | 297 | 5.4 | 14.2 | 37 | 80 |
| 1パック当り目安 | 490 | 8.9 | 23.4 | 61.1 | 132 | ||
| 6P生クリーム仕立てのロールケーキ | \336 | 100g当り | 337 | 4.9 | 19.9 | 34.6 | 74 |
| 1パック当り目安 | 435 | 6.3 | 25.7 | 44.6 | 95 | ||
| 6Pチョコ&ナッツのロールケーキ | \336 | 100g当り | 324 | 5.7 | 20.1 | 30.1 | 89 |
| 1パック当り目安 | 486 | 8.6 | 30.2 | 45.2 | 134 | ||
| 抹茶の手巻きロール | \378 | 100g当り | 307 | 5.7 | 15.4 | 36.5 | 75 |
| 1パック当り目安 | 507 | 9.4 | 25.4 | 60.2 | 124 |
ワッフル
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 5P牛乳と卵のデザートワッフル | \273 | 100g当り | 280 | 5.8 | 11.1 | 39.1 | 73 |
| 1パック当り目安 | 504 | 10.4 | 20 | 70.4 | 131 | ||
| 4Pデザートワッフル | \231 | 100g当り | 280 | 5.8 | 11.1 | 39.1 | 73 |
| 1パック当り目安 | 403 | 8.4 | 16 | 56.3 | 105 | ||
| 濃厚バニラ&チョコのワッフル | \231 | 100g当り | 285 | 6.1 | 11.1 | 40.1 | 73 |
| 1パック当り目安 | 393 | 8.4 | 15.3 | 55.3 | 101 | ||
| バニラクリームワッフル | \110 | 100g当り | 280 | 5.8 | 11.1 | 39.1 | 73 |
| 1パック当り目安 | 196 | 4.1 | 7.8 | 27.4 | 51 |
クレープ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| ティラミスクレープ | \126 | 100g当り | 323 | 4.8 | 20.9 | 29 | 91 |
| 1パック当り目安 | 210 | 3.1 | 13.6 | 18.9 | 59 | ||
| 生チョコの手巻きクレープ | \126 | 100g当り | 346 | 5.4 | 24.4 | 26.1 | 57 |
| 1パック当り目安 | 239 | 3.7 | 16.8 | 18 | 39 | ||
| 濃厚バニラ&チョコチップの手巻きクレープ | \126 | 100g当り | 340 | 5.3 | 23.1 | 27.6 | 57 |
| 1パック当り目安 | 211 | 3.3 | 14.3 | 17.1 | 35 |
生どら
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| あずき&生クリームのどら焼 | \126 | 100g当り | 284 | 5.4 | 7.8 | 48.1 | 160 |
| 1パック当り目安 | 222 | 4.2 | 6.1 | 37.5 | 125 | ||
| 濃厚ダブルチーズのどら焼 | \126 | 100g当り | 307 | 5.9 | 15 | 37 | 150 |
| 1パック当り目安 | 200 | 3.8 | 9.8 | 24.1 | 98 | ||
| バニラクリームサンド | \110 | 100g当り | 324 | 5.6 | 15.8 | 39.8 | 110 |
| 1パック当り目安 | 227 | 3.9 | 11.1 | 27.9 | 77 |
スフレ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| しっとりチーズスフレ | \189 | 100g当り | 285 | 5.5 | 15.3 | 31.2 | 170 |
| 1パック当り目安 | 251 | 4.8 | 13.5 | 27.5 | 150 |
カップケーキ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| チョコ&ナッツのケーキ | \221 | 100g当り | 328 | 5.9 | 21.1 | 28.7 | 88 |
| 1パック当り目安 | 338 | 6.1 | 21.7 | 29.6 | 91 | ||
| こだわりのマロンケーキ | \221 | 100g当り | 277 | 4.5 | 13.3 | 34.7 | 59 |
| 1パック当り目安 | 327 | 5.3 | 15.7 | 40.9 | 70 | ||
| なめらかカスタードのケーキ | \221 | 100g当り | 306 | 4.6 | 18.1 | 31.2 | 63 |
| 1パック当り目安 | 349 | 5.2 | 20.6 | 35.6 | 72 |
カップデザート
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 深煎りカフェラテ | \189 | 100g当り | 139 | 1.7 | 3.9 | 24.2 | 31 |
| 1パック当り目安 | 238 | 2.9 | 6.7 | 41.4 | 53 | ||
| 抹茶&黒みつゼリー | \189 | 100g当り | 140 | 2.6 | 3.2 | 25.3 | 26 |
| 1パック当り目安 | 239 | 4.4 | 5.5 | 43.3 | 44 |
プリン
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 焼プリン・モンブラン | \210 | 100g当り | 181 | 4.3 | 8.7 | 21.4 | 65 |
| 1パック当り目安 | 306 | 7.3 | 14.7 | 36.2 | 110 | ||
| 抹茶のモンブランプリン | \210 | 100g当り | 180 | 4.3 | 8.2 | 22.3 | 53 |
| 1パック当り目安 | 304 | 7.3 | 13.9 | 37.7 | 90 | ||
| なめらか塩バニラのプリン | \189 | 100g当り | 173 | 4.6 | 8.8 | 18.9 | 99 |
| 1パック当り目安 | 268 | 7.1 | 13.6 | 29.3 | 153 |
シフォン
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| ダブルチーズのふんわりケーキ | \336 | 100g当り | 305 | 5.7 | 15.8 | 35.1 | 200 |
| 1パック当り目安 | 445 | 8.3 | 23.1 | 51.2 | 292 |

