洋菓子専門店のおいしさを、いつでもどこでも手軽にお楽しみいただけるデザート
- 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
- 栄養成分表の数値は推定値です。
- 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。
シュークリーム
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | 100g当たり | 300kcal | 5.2g | 22.2g | 19.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 183kcal | 3.2g | 13.5g | 12.1g | 0.1g | |
| 牛乳と卵のシュークリーム | 100g当たり | 255kcal | 5.3g | 17g | 20.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 164kcal | 3.4g | 10.9g | 13g | 0.1g | |
| 10P牛乳と卵のプチシュー | 100g当たり | 291kcal | 5.6g | 21.2g | 19.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 291kcal | 5.6g | 21.2g | 19.4g | 0.2g | |
| イタリア栗モンブランのシュークリーム | 100g当たり | 285kcal | 4.9g | 17.2g | 27.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 148kcal | 2.5g | 8.9g | 14.5g | 0.1g | |
| 9P HERSHEY’Sチョコプチシュー | 100g当たり | 311kcal | 5g | 19.7g | 28.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 279kcal | 4.5g | 17.7g | 25.5g | 0.2g | |
| むちゃうまプリンのシュークリーム | 100g当たり | 305kcal | 4.8g | 20.1g | 26.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 193kcal | 3g | 12.7g | 16.6g | 0.1g |
エクレア
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛乳と卵のエクレア | 100g当たり | 294kcal | 5.5g | 20.1g | 22.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 162kcal | 3g | 11.1g | 12.5g | 0.1g | |
| 5P牛乳と卵のプチエクレア | 100g当たり | 346kcal | 5.4g | 25.8g | 23.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 346kcal | 5.4g | 25.8g | 23.1g | 0.2g | |
| イタリア栗モンブランのエクレア | 100g当たり | 338kcal | 5g | 22.5g | 28.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 156kcal | 2.3g | 10.4g | 13.2g | 0.1g | |
| 4P HERSHEY’Sチョコプチエクレア | 100g当たり | 361kcal | 5.1g | 24.3g | 30.6g | 0.2g |
| 1包装当たり | 296kcal | 4.2g | 19.9g | 25.1g | 0.2g | |
| むちゃうまプリンのエクレア | 100g当たり | 328kcal | 4.3g | 21.2g | 30.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 194kcal | 2.5g | 12.5g | 17.8g | 0.1g |
ロールケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | 100g当たり | 305kcal | 5g | 17.1g | 32.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 381kcal | 6.3g | 21.4g | 40.9g | 0.3g | |
| 4P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | 100g当たり | 313kcal | 5.5g | 17.5g | 33.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 400kcal | 7g | 22.4g | 42.7g | 0.3g | |
| 4P蜜芋クリームロール | 100g当たり | 298kcal | 5.4g | 15g | 35.3g | 0.3g |
| 1包装当たり | 385kcal | 7g | 19.4g | 45.5g | 0.3g | |
| 5P生もちロール・あんミルク | 100g当たり | 288kcal | 3.2g | 11.2g | 43.6g | 0.3g |
| 1包装当たり | 386kcal | 4.3g | 15g | 58.5g | 0.4g |
ワッフル
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P牛乳と卵のデザートワッフル | 100g当たり | 263kcal | 5.9g | 10.5g | 36.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 324kcal | 7.3g | 12.9g | 44.7g | 0.2g | |
| 3P HERSHEY’Sチョコワッフル | 100g当たり | 278kcal | 5g | 13.9g | 33.3g | 0.2g |
| 1包装当たり | 295kcal | 5.3g | 14.7g | 35.4g | 0.2g |
クレープ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もちもち手巻きクレープ・生チョコ | 100g当たり | 298kcal | 4.4g | 18.4g | 28.7g | 0.2g |
| 1包装当たり | 227kcal | 3.3g | 14g | 21.9g | 0.1g | |
| プレミアムショコラクレープ | 100g当たり | 335kcal | 4.8g | 21.3g | 31.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 235kcal | 3.4g | 14.9g | 21.8g | 0.1g |
タルト
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ | 100g当たり | 380kcal | 6.1g | 20g | 43.8g | 0.4g |
| 1包装当たり | 646kcal | 10.4g | 34g | 74.5g | 0.7g | |
| 6P蜜芋クリームタルト | 100g当たり | 411kcal | 5g | 21.8g | 48.6g | 0.1g |
| 1包装当たり | 731kcal | 8.9g | 38.8g | 86.5g | 0.2g |
ケーキ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The・ティラミス | 100g当たり | 288kcal | 3.4g | 17.8g | 28.5g | 0.3g |
| 1包装当たり | 518kcal | 6.1g | 32g | 51.4g | 0.5g |
プリン・カップデザート
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼プリン・モンブラン | 100g当たり | 176kcal | 4.2g | 8g | 21.8g | 0.2g |
| 1包装当たり | 266kcal | 6.3g | 12.1g | 32.9g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・くちどけティラミス | 100g当たり | 271kcal | 3.3g | 16.2g | 28.1g | 0.3g |
| 1包装当たり | 298kcal | 3.6g | 17.8g | 30.9g | 0.4g | |
| 北海道かぼちゃのプリン | 100g当たり | 183kcal | 3.8g | 7.8g | 24.2g | 0.2g |
| 1包装当たり | 266kcal | 5.5g | 11.4g | 35.3g | 0.2g | |
| クリーミーDolce・イタリアマロン | 100g当たり | 272kcal | 3.6g | 14.3g | 32.1g | 0.2g |
| 1包装当たり | 277kcal | 3.7g | 14.6g | 32.7g | 0.2g |
わスイーツ
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき | 100g当たり | 282kcal | 4.9g | 8.5g | 46.4g | 0.4g |
| 1包装当たり | 212kcal | 3.7g | 6.4g | 34.8g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】ふんわりどら焼・蜜芋 | 100g当たり | 289kcal | 4.8g | 8.2g | 48.9g | 0.4g |
| 1包装当たり | 200kcal | 3.3g | 5.7g | 33.8g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】クリームと食べるとろ生カステラ | 100g当たり | 302kcal | 3.2g | 16.1g | 35.9g | 0.2g |
| 1包装当たり | 398kcal | 4.2g | 21.3g | 47.3g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】国産小麦・和たい焼(カスタードミルク) | 100g当たり | 262kcal | 4.7g | 9.4g | 39.8g | 0.4g |
| 1包装当たり | 171kcal | 3.1g | 6.1g | 25.8g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】北海道マスカルポーネ・生たい焼(ティラミス) | 100g当たり | 264kcal | 4.6g | 9.6g | 39.9g | 0.5g |
| 1包装当たり | 174kcal | 3g | 6.3g | 26.4g | 0.3g | |
| 【わスイーツ】贅沢モンブランどら焼・熊本県産球磨栗 | 100g当たり | 258kcal | 4.5g | 6.3g | 45.9g | 0.3g |
| 1包装当たり | 155kcal | 2.7g | 3.8g | 27.6g | 0.2g |
スイータス
| 品名 | 容量 | 熱量 | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【スイータス】6Pスイータス・プチシュークリーム | 100g当たり | 299kcal | 5.8g | 21.7g | 22.4g | 0.3g |
| 1包装当たり | 143kcal | 2.8g | 10.4g | 10.7g | 0.1g | |
| 【スイータス】3Pスイータス・プチエクレア | 100g当たり | 368kcal | 5.8g | 28.4g | 23.4g | 0.2g |
| 1包装当たり | 158kcal | 2.5g | 12.2g | 10.1g | 0.1g | |
| 【スイータス】スイータス・どら焼(あんこ&ホイップ) | 100g当たり | 216kcal | 6.3g | 11.1g | 38.7g | 0.5g |
| 1包装当たり | 127kcal | 3.7g | 6.5g | 22.9g | 0.3g |

