栄養成分一覧表

  • 代表的な商品の栄養成分を掲載しています。
  • 栄養成分表の数値は推定値です。
  • 糖質を考えたスイーツの数値は分析値です。

シュークリーム

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー 100g当たり 300kcal 5.2g 22.2g 19.9g 0.2g
1包装当たり 183kcal 3.2g 13.5g 12.1g 0.1g
牛乳と卵のシュークリーム 100g当たり 255kcal 5.3g 17g 20.3g 0.2g
1包装当たり 164kcal 3.4g 10.9g 13g 0.1g
10P牛乳と卵のプチシュー 100g当たり 291kcal 5.6g 21.2g 19.4g 0.2g
1包装当たり 291kcal 5.6g 21.2g 19.4g 0.2g
桔梗信玄シュークリーム 100g当たり 290kcal 4.3g 16.2g 31.5g 0.2g
1包装当たり 196kcal 2.9g 11g 21.4g 0.2g
The・ティラミスシュークリーム 100g当たり 318kcal 4.6g 23.7g 21.8g 0.3g
1包装当たり 188kcal 2.7g 14g 12.9g 0.2g
9P塩ショコラプチシュー 100g当たり 303kcal 5g 22.1g 21.1g 0.3g
1包装当たり 273kcal 4.5g 19.9g 19g 0.3g

エクレア

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
牛乳と卵のエクレア 100g当たり 294kcal 5.5g 20.1g 22.7g 0.2g
1包装当たり 162kcal 3g 11.1g 12.5g 0.1g
5P牛乳と卵のプチエクレア 100g当たり 346kcal 5.4g 25.8g 23.1g 0.2g
1包装当たり 346kcal 5.4g 25.8g 23.1g 0.2g
ブラックモンブランエクレア 100g当たり 356kcal 5g 24.5g 28.9g 0.2g
1包装当たり 211kcal 2.9g 14.5g 17.1g 0.1g
The・ティラミスエクレア 100g当たり 342kcal 4.8g 24.6g 25.2g 0.3g
1包装当たり 171kcal 2.4g 12.3g 12.6g 0.1g
4P塩ショコラプチエクレア 100g当たり 355kcal 5g 26.2g 24.8g 0.3g
1包装当たり 291kcal 4.1g 21.5g 20.3g 0.3g

ロールケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 100g当たり 305kcal 5g 17.1g 32.8g 0.2g
1包装当たり 381kcal 6.3g 21.4g 40.9g 0.3g
4P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 100g当たり 313kcal 5.5g 17.5g 33.4g 0.2g
1包装当たり 400kcal 7g 22.4g 42.7g 0.3g
5P生もちロール・ミルク 100g当たり 291kcal 3.1g 12.9g 40.6g 0.3g
1包装当たり 381kcal 4.1g 16.9g 53.2g 0.4g
4Pティラミスロール 100g当たり 289kcal 4.5g 17.1g 29.1g 0.4g
1包装当たり 392kcal 6.1g 23.3g 39.5g 0.6g

ワッフル

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
4P牛乳と卵のデザートワッフル 100g当たり 263kcal 5.9g 10.5g 36.3g 0.2g
1包装当たり 324kcal 7.3g 12.9g 44.7g 0.2g
3P塩ショコラワッフル 100g当たり 287kcal 5.1g 14.7g 33.7g 0.3g
1包装当たり 305kcal 5.4g 15.6g 35.8g 0.3g

クレープ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
もちもち手巻きクレープ・生チョコ 100g当たり 298kcal 4.4g 18.4g 28.7g 0.2g
1包装当たり 227kcal 3.3g 14g 21.9g 0.1g
桔梗信玄もちもち手巻きクレープ 100g当たり 264kcal 4.5g 12.4g 33.8g 0.2g
1包装当たり 199kcal 3.4g 9.3g 25.3g 0.1g

タルト

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
6P窯焼きタルト・ベイクドチーズ 100g当たり 380kcal 6.1g 20g 43.8g 0.4g
1包装当たり 646kcal 10.4g 34g 74.5g 0.7g
6Pティラミスタルト 100g当たり 415kcal 5.6g 23.6g 45g 0.2g
1包装当たり 689kcal 9.3g 39.2g 74.7g 0.3g

ケーキ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
The・ティラミス 100g当たり 288kcal 3.4g 17.8g 28.5g 0.3g
1包装当たり 518kcal 6.1g 32g 51.4g 0.5g
クリーム生フィナンシェ 100g当たり 346kcal 4.6g 23.8g 28.3g 0.3g
1包装当たり 190kcal 2.5g 13.1g 15.6g 0.2g

プリン・カップデザート

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
焼プリン・モンブラン 100g当たり 176kcal 4.2g 8g 21.8g 0.2g
1包装当たり 266kcal 6.3g 12.1g 32.9g 0.2g
クリーミーDolce・くちどけティラミス 100g当たり 271kcal 3.3g 16.2g 28.1g 0.3g
1包装当たり 298kcal 3.6g 17.8g 30.9g 0.4g
桔梗信玄プリン 100g当たり 217kcal 3.4g 12.6g 22.4g 0.1g
1包装当たり 284kcal 4.5g 16.5g 29.3g 0.2g
クリーミーDolce・瀬戸内レモンレアチーズ 100g当たり 270kcal 2.7g 17.1g 26.2g 0.3g
1包装当たり 291kcal 2.9g 18.5g 28.3g 0.3g

わスイーツ

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【わスイーツ】ふんわりどら焼・あずき 100g当たり 282kcal 4.9g 8.5g 46.4g 0.4g
1包装当たり 212kcal 3.7g 6.4g 34.8g 0.3g
【わスイーツ】クリームと食べるとろ生カステラ 100g当たり 302kcal 3.2g 16.1g 35.9g 0.2g
1包装当たり 398kcal 4.2g 21.3g 47.3g 0.3g
【わスイーツ】国産小麦・和たい焼(カスタードミルク) 100g当たり 262kcal 4.7g 9.4g 39.8g 0.4g
1包装当たり 171kcal 3.1g 6.1g 25.8g 0.3g
【わスイーツ】北海道マスカルポーネ・生たい焼(ティラミス) 100g当たり 264kcal 4.6g 9.6g 39.9g 0.5g
1包装当たり 174kcal 3g 6.3g 26.4g 0.3g
【わスイーツ】ふんわりどら焼・沖縄バニラ 100g当たり 297kcal 4.7g 11.1g 44.4g 0.5g
1包装当たり 195kcal 3.1g 7.3g 29.3g 0.3g

スイータス

品名 容量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
【スイータス】6Pスイータス・プチシュークリーム 100g当たり 299kcal 5.8g 21.7g 22.4g 0.3g
1包装当たり 143kcal 2.8g 10.4g 10.7g 0.1g
【スイータス】3Pスイータス・プチエクレア 100g当たり 368kcal 5.8g 28.4g 23.4g 0.2g
1包装当たり 158kcal 2.5g 12.2g 10.1g 0.1g
【スイータス】スイータス・どら焼(あんこ&ホイップ) 100g当たり 216kcal 6.3g 11.1g 38.7g 0.5g
1包装当たり 127kcal 3.7g 6.5g 22.9g 0.3g